Beurteilungen
Beurteilungen aller Fassungen - Zusammenfassung
Diese Seite zeigt alle Ergebnisse 844 beurteilungen von unseren Kunden
|
|
Beurteilung: Joschi (geposted am 22.01.19):Reor Nora F11.972BR |
|||
---|---|---|---|
Zusammenfassung | |||
Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? |
Kommentar: Alles bestens, würde immer wieder gerne eine Brille bei ihnen kaufen |
||
Aussehen: Gefällt Ihnen Ihre neue Fassung? | |||
Gläser: Sind Sie mit ihnen zufrieden? | |||
Der Sitz der Fassung: Wie gut passt Ihnen die Fassung? | |||
Preis: Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis? | |||
Verpackung: In welchem Zustand haben Sie Ihre Sendung erhalten? | |||
Können Sie Visio-Rx Ihrer Familie und Freunden weiterempfehlen? | |||
Beurteilung: Susi (geposted am 14.12.18):Exesto Loura F11.869BE |
|||
Zusammenfassung | |||
Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? |
Kommentar: |
||
Aussehen: Gefällt Ihnen Ihre neue Fassung? | |||
Gläser: Sind Sie mit ihnen zufrieden? | |||
Der Sitz der Fassung: Wie gut passt Ihnen die Fassung? | |||
Preis: Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis? | |||
Verpackung: In welchem Zustand haben Sie Ihre Sendung erhalten? | |||
Können Sie Visio-Rx Ihrer Familie und Freunden weiterempfehlen? | |||
Beurteilung: Michaela (geposted am 04.12.18):Reor Landon F11.838BL |
|||
Zusammenfassung | |||
Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? |
Kommentar: Gelungener Abend. Man wurde zu nichts gezwungen und gut Beraten. |
||
Aussehen: Gefällt Ihnen Ihre neue Fassung? | |||
Gläser: Sind Sie mit ihnen zufrieden? | |||
Der Sitz der Fassung: Wie gut passt Ihnen die Fassung? | |||
Preis: Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis? | |||
Verpackung: In welchem Zustand haben Sie Ihre Sendung erhalten? | |||
Können Sie Visio-Rx Ihrer Familie und Freunden weiterempfehlen? | |||
Beurteilung: Angelika (geposted am 03.12.18):Neuverglasung Vollrand F10.NEW.LENSES1 |
|||
Zusammenfassung | |||
Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? |
Kommentar: |
||
Aussehen: Gefällt Ihnen Ihre neue Fassung? | |||
Gläser: Sind Sie mit ihnen zufrieden? | |||
Der Sitz der Fassung: Wie gut passt Ihnen die Fassung? | |||
Preis: Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis? | |||
Verpackung: In welchem Zustand haben Sie Ihre Sendung erhalten? | |||
Können Sie Visio-Rx Ihrer Familie und Freunden weiterempfehlen? | |||
Beurteilung: Anne (geposted am 03.12.18):Exesto Frederick F11.987BE |
|||
Zusammenfassung | |||
Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? |
Kommentar: Mir fehlt die Anlaufstelle, ein Optiker vor Ort. Vor einiger Zeit hing ein Bügel am seidenen Faden. Mein Freund hat sie mit Feinwerkzeug repariert. Das ist nicht Sinn der Sache. Ich werde beim nächsten Mal wieder eine Brille im Fachgeschäft meines Vertrauens kaufen. |
||
Aussehen: Gefällt Ihnen Ihre neue Fassung? | |||
Gläser: Sind Sie mit ihnen zufrieden? | |||
Der Sitz der Fassung: Wie gut passt Ihnen die Fassung? | |||
Preis: Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis? | |||
Verpackung: In welchem Zustand haben Sie Ihre Sendung erhalten? | |||
Können Sie Visio-Rx Ihrer Familie und Freunden weiterempfehlen? | |||
Beurteilung: Uwe (geposted am 30.11.18):Exesto Beech F10.769BU |
|||
Zusammenfassung | |||
Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? |
Kommentar: |
||
Aussehen: Gefällt Ihnen Ihre neue Fassung? | |||
Gläser: Sind Sie mit ihnen zufrieden? | |||
Der Sitz der Fassung: Wie gut passt Ihnen die Fassung? | |||
Preis: Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis? | |||
Verpackung: In welchem Zustand haben Sie Ihre Sendung erhalten? | |||
Können Sie Visio-Rx Ihrer Familie und Freunden weiterempfehlen? | |||
Beurteilung: Uwe (geposted am 30.11.18):Reor Salem F10.553FX1 |
|||
Zusammenfassung | |||
Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? |
Kommentar: |
||
Aussehen: Gefällt Ihnen Ihre neue Fassung? | |||
Gläser: Sind Sie mit ihnen zufrieden? | |||
Der Sitz der Fassung: Wie gut passt Ihnen die Fassung? | |||
Preis: Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis? | |||
Verpackung: In welchem Zustand haben Sie Ihre Sendung erhalten? | |||
Können Sie Visio-Rx Ihrer Familie und Freunden weiterempfehlen? | |||
Beurteilung: Uwe (geposted am 30.11.18):Reor Henriette F11.975PI |
|||
Zusammenfassung | |||
Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? |
Kommentar: |
||
Aussehen: Gefällt Ihnen Ihre neue Fassung? | |||
Gläser: Sind Sie mit ihnen zufrieden? | |||
Der Sitz der Fassung: Wie gut passt Ihnen die Fassung? | |||
Preis: Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis? | |||
Verpackung: In welchem Zustand haben Sie Ihre Sendung erhalten? | |||
Können Sie Visio-Rx Ihrer Familie und Freunden weiterempfehlen? | |||
Beurteilung: Barbara (geposted am 30.11.18):Exesto Hunter F12.027GY |
|||
Zusammenfassung | |||
Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? |
Kommentar: Bis auf die lange Wartezeit bis zur Auslieferung bin ich mit meiner Brille sehr zufrieden. |
||
Aussehen: Gefällt Ihnen Ihre neue Fassung? | |||
Gläser: Sind Sie mit ihnen zufrieden? | |||
Der Sitz der Fassung: Wie gut passt Ihnen die Fassung? | |||
Preis: Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis? | |||
Verpackung: In welchem Zustand haben Sie Ihre Sendung erhalten? | |||
Können Sie Visio-Rx Ihrer Familie und Freunden weiterempfehlen? | |||
Beurteilung: Petra (geposted am 28.11.18):Reor Laurinda F12.002GO |
|||
Zusammenfassung | |||
Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? |
Kommentar: |
||
Aussehen: Gefällt Ihnen Ihre neue Fassung? | |||
Gläser: Sind Sie mit ihnen zufrieden? | |||
Der Sitz der Fassung: Wie gut passt Ihnen die Fassung? | |||
Preis: Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis? | |||
Verpackung: In welchem Zustand haben Sie Ihre Sendung erhalten? | |||
Können Sie Visio-Rx Ihrer Familie und Freunden weiterempfehlen? |
Willkommen
Virtueller Spiegel
Einloggen
Ausloggen